Inhaltsübersicht |
![]() |
Abschnitt 1 | |||||
Allgemeine Vorschriften | |||||
§ 1 | Anwendungsbereich | ||||
§ 2 | Begriffsbestimmungen | ||||
Abschnitt 2 | |||||
Inverkehrbringen | |||||
Unterabschnitt 1 | |||||
Allgemeine Vorschriften | |||||
§ 3 | Registrierung | ||||
§ 4 | Pflichten der Betriebe | ||||
§ 5 | Anforderungen an Standardmaterial | ||||
Unterabschnitt 2 | |||||
Anerkanntes Anbaumaterial von Kern- und Steinobst | |||||
§ 6 | Anerkanntes Anbaumaterial | ||||
Unterabschnitt 3 | |||||
Kennzeichnung, Kontrolle und Vergleichsprüfungen | |||||
§ 7 | Kennzeichnung | ||||
§ 8 | Kontrolle | ||||
§ 8a | Vergleichsprüfungen | ||||
§ 8b | Mitteilungen | ||||
Abschnitt 3 | |||||
Ein- und Ausfuhr | |||||
§ 9 | Einfuhr | ||||
§ 10 | Ausfuhr | ||||
Abschnitt 4 | |||||
Schlussbestimmungen | |||||
§ 11 | Ausnahmen | ||||
§ 12 | Ordnungswidrigkeiten |
§ 1 Anwendungsbereich |
![]() |
§ 2 Begriffsbestimmungen |
![]() |
§ 3 Registrierung |
![]() |
§ 4 Pflichten der Betriebe |
![]() |
§ 5 Anforderungen an Standardmaterial |
![]() |
§ 6 Anerkanntes Anbaumaterial |
![]() |
§ 7 Kennzeichnung |
![]() |
§ 8 Kontrolle |
![]() |
§ 8a Vergleichsprüfungen |
![]() |
§ 8b Mitteilungen |
![]() |
§ 9 Einfuhr |
![]() |
§ 10 Ausfuhr |
![]() |
§ 11 Ausnahmen |
![]() |
§ 12 Ordnungswidrigkeiten |
![]() |
§ 13 |
![]() |
Anlage 1 (zu § 2) Pflanzenarten *), für die die Vorschriften dieser Verordnung gelten, wenn sie als Anbaumaterial zu gewerblichen Zwecken in den Verkehr gebracht werden sollen |
![]() |
botanische Bezeichnung | deutsche Bezeichnung | |
1 | 2 | |
A. Zierpflanzenarten | ||
Zierpflanzen im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 der Richtlinie 98/56/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen (ABl. EG Nr. L 226 S. 16) | ||
B. Gemüsearten und deren Hybriden | ||
1. | Allium cepa L. | |
– Allium cepa L. var. cepa | Zwiebel, Echalion | |
– Allium cepa L. var. aggregatum | Schalotte | |
2. | Allium fistulosum L. | Winterheckenzwiebel |
3. | Allium porrum L. | Porree |
4. | Allium sativum L. | Knoblauch |
5. | Allium schoenoprasum L. | Schnittlauch |
6. | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | Kerbel |
7. | Apium graveolens L. | Sellerie, Knollensellerie |
8. | Asparagus officinalis L. | Spargel |
9. | Beta vulgaris L. | Rote Rübe, Mangold |
10. | Brassica oleracea L. | Grünkohl oder Krauskohl, Blumenkohl oder Karfiol, Brokkoli, Rosenkohl oder Sprossenkohl, Wirsing oder Wirsingkohl, Weißkohl oder Weißkraut, Rotkohl oder Rotkraut, Kohlrabi |
11. | Brassica rapa L. | Chinakohl, Herbstrübe oder Mairübe oder Stoppelrübe |
12. | Capsicum annuum L. | Chili oder Paprika oder Pfefferoni |
13. | Cichorium endivia L. | Krausblättrige Endivie Ganzblättrige Endivie |
14. | Cichorium intybus L. | Blattzichorie, Wurzelzichorie |
15. | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai |
Wassermelone |
16. | Cucumis melo L. | Melone oder Zuckermelone |
17. | Cucumis sativus L. | Gurke, Salatgurke, Einlegegurke |
18. | Cucurbita maxima Duchesne | Riesenkürbis |
19. | Cucurbita pepo L. | Gartenkürbis oder Zucchini |
20. | Cynara cardunculus L. | Artischocke, Cardy oder Kardonenartischocke |
21. | Daucus carota L. | Karotte oder Möhre, Futtermöhre |
22. | Foeniculum vulgare Mill. | Fenchel |
23. | Lactuca sativa L. | Salat (Kopfsalat, Schnittsalat, Kochsalat) |
24. | Lycopersicon esculentum Mill. | Tomate |
25. | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill |
Petersilie |
26. | Phaseolus coccineus L. | Prunkbohne oder Feuerbohne |
27. | Phaseolus vulgaris L. | Gartenbohne, Buschbohne, Stangenbohne |
28. | Pisum sativum L. (partim) | Erbse, Markerbse, Schalerbse, Zuckererbse |
29. | Raphanus sativus L. | Radieschen, Rettich |
30. | Rheum rhabarbarum L. | Rhabarber |
31. | Scorzonera hispanica L. | Schwarzwurzel |
32. | Solanum melongena L. | Aubergine oder Eierfrucht |
33. | Spinacia oleracea L. | Spinat |
34. | Valerianella locusta (L.) Laterr. | Feldsalat, Rapunzel |
35. | Vicia faba L. (partim) | Dicke Bohne oder Puffbohne |
36. | Zea mays L. (partim) | Zuckermais Puffmais |
C. Obstarten zur Fruchterzeugung und deren Hybriden | ||
1. | Castanea sativa Mill. | Esskastanie |
2. | Citrus L. | Zitrus |
3. | Corylus avellana L. | Haselnuss |
4. | Cydonia oblonga Mill. | Quitte |
5. | Ficus carica L. | Feige |
6. | Fortunella Swingle | Kumquat |
7. | Fragaria L. | Erdbeere |
8. | Juglans regia L. | Walnuss |
9. | Malus Mill. | Apfel |
10. | Olea europaea L. | Ölbaum |
11. | Pistacia vera L. | Pistazie |
12. | Poncirus Raf. | Bitterorange |
13. | Prunus amygdalus Batsch | Mandel |
14. | Prunus armeniaca L. | Aprikose |
15. | Prunus avium (L.) L. | Süßkirsche |
16. | Prunus cerasus L. | Sauerkirsche |
17. | Prunus domestica L. | Pflaume |
18. | Prunus persica (L.) Batsch | Pfirsich |
19. | Prunus salicina Lindley | Japanische Pflaume |
20. | Pyrus L. | Birne |
21. | Ribes L. | Johannisbeere, Stachelbeere, Jostabeere |
22. | Rubus L. | Himbeere, Brombeere |
23. | Vaccinium L. | Heidelbeere, Preiselbeere |
---------- | ||
|
Anlage 2 (zu § 4 Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 2 und 4, § 6 Abs. 3 und § 9 Abs. 3)Schadorganismen an Anbaumaterial bestimmter Pflanzenarten |
![]() |
Pflanzenarten wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung) | Schadorganismus oder Krankheit wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung) | |
1. | Gemüsepflanzen und deren Hybriden | |
Allium cepa L.
|
|
|
Allium cepa L.
|
|
|
Allium fistulosum L. (Winterheckenzwiebel) |
|
|
Allium porrum L. (Porree) |
|
|
Allium sativum L. (Knoblauch) |
|
|
Apium graveolens L. (Sellerie) |
|
|
Asparagus officinalis L. (Spargel) |
|
|
Beta vulgaris L. var. vulgaris (Mangold) |
|
|
Brassica oleracea L. (Blumenkohl oder Karfiol, Brokkoli, Grünkohl oder Krauskohl, Rosenkohl oder Sprossenkohl, Weißkohl oder Weißkraut, Rotkohl oder Rotkraut, Wirsing oder Wirsingkohl, Kohlrabi) |
|
|
Brassica rapa L. (Chinakohl) |
|
|
Capsicum annuum L. (Chili oder Paprika oder Pfefferoni) |
|
|
Cichorium endivia L. (Krausblättrige Endivie, Ganzblättrige Endivie) |
|
|
Cichorium intybus L. (Blattzichorie, Wurzelzichorie) |
|
|
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai (Wassermelone) |
|
|
Cucumis melo L. (Melone oder Zuckermelone) |
|
|
Cucumis sativus L. (Gurke, Salatgurke, Einlegegurke) |
|
|
Cucurbita maxima Duchesne (Riesenkürbis) |
|
|
Cucurbita pepo L. (Gartenkürbis oder Zucchini) |
|
|
Cynara cardunculus L. (Artischocke und Cardy oder Kardonenartischocke) |
|
|
Foeniculum vulgare Mill. (Fenchel) |
|
|
Lactuca sativa L. (Salat) |
|
|
Lycopersicon esculentum Mill. (Tomate) |
|
|
Rheum rhabarbarum L. (Rhabarber) |
|
|
Solanum melongena L. (Aubergine oder Eierfrucht) |
|
2. | Obstpflanzen und deren Hybriden | |
Citrus aurantiifolia (Christm. et Panz.) Swingle (Limette) Citrus limon (L.) Burm. F. (Zitrone) Citrus paradisi Macf. (Pampelmuse) Citrus reticulata Blanco (Mandarine) Citrus sinensis (L.) Osbeck (Orange) |
|
|
Corylus avellana L. (Haselnuß) |
|
|
Cydonia Mill. (Quitte) Pyrus communis L. (Birne) |
|
|
Fragaria x ananassa Duch. Guedes (Erdbeere) |
|
|
Juglans regia L. (Walnuß) |
|
|
Malus Mill. (Apfel) |
|
|
Olea europea (Ölbaum) |
|
|
Pistacia vera (Pistazie) |
|
|
Prunus domestica L. (Pflaume) Prunus salicina (Lindl.) (Japanische Pflaume) |
|
|
Prunus armeniaca L. (Aprikose) Prunus amygdalus Batsch (Mandel) Prunus persica (L.) Batsch (Pfirsich) |
|
|
Prunus avium (L.) L. (Süßkirsche) Prunus cerasus L. (Sauerkirsche) |
|
|
Ribes (Johannisbeere, Stachelbeere) |
|
|
Rubus L. (Himbeere, Brombeere) |
|
Anlage 3 (zu § 5 Abs. 2 Nr. 3) Besondere Anforderungen an Bestände von Anbaumaterial |
![]() |
Pflanzenarten | Besondere Anforderungen | |
1 | 2 | |
1. | Zierpflanzen | |
1.1 | Citrus L. (Zitrus für Zierzwecke) |
|
1.2 | Blumenzwiebel-Arten | Aufwüchse von Beständen, die zur Erzeugung von Zwiebeln oder Bulben bestimmt sind, müssen frei von Anzeichen für einen Befall mit Schadorganismen sein. |
1.3 | (weggefallen) | |
1.4 | (weggefallen) | |
2. | Obstpflanzen | |
2.1 | Citrus aurantiifolia (Christm. et Panz) Swingle (Limette) |
|
2.2 | Citrus limon (L.) Burm. F. (Zitrone) | wie 2.1 |
2.3 | Citrus paradisi Macf. (Pampelmuse) | wie 2.1 |
2.4 | Citrus reticulata Blanco (Mandarine) | wie 2.1 |
2.5 | Citrus sinensis (L.) Osbeck (Orange) | wie 2.1 |
3. | Gemüsepflanzen | |
3.1 | Allium ascalonicum auct. non. L (Schalotte) | Vermehrungsbestände zur Erzeugung von Zwiebeln und Bulben müssen visuell untersucht und frei von Anzeichen für einen Befall mit den in Anlage 2 Nr. 2 für diese Pflanzenart aufgeführten Schadorganismen sein. |
3.2 | Allium sativum L. (Knoblauch) | wie 3.1 |
Anlage 4 (zu § 6 Abs. 3) Untersuchung auf Viren, virusähnliche Schadorganismen und Viruskrankheiten im Rahmen der Anerkennung von Anbaumaterial von Kern- und Steinobst |
![]() |
Viruskrankheiten (Schadorganismen oder Krankheit) | ||
Pflanzenart | virusfrei (vf) | virusgetestet (vt) |
1 | 2 | 3 |
Apfel (Malus Mill.) | Apple chlorotic leafspot (Chlorotische Blattfleckung des Apfels) Apple mosaic (Mosaik) Apple stem grooving (Stammfurchung) Apple stem pitting, spy epinasty und decline, platycarpa scaly bark (Stammnarbung, Spy Epinastie und Verfall, Rindenschuppigkeit von M. platycarpa) Apple rubbery wood (Gummiholzkrankheit) Apple flat limb (Flachästigkeit) Apple rough skin (Rauschaligkeit) Apple star crack (Sternrissigkeit) Apple proliferation phytoplasm (Apfeltriebsucht) |
Apple mosaic (Mosaik) Apple rubbery wood (Gummiholzkrankheit) Apple flat limb (Flachästigkeit) Apple rough skin (Rauschaligkeit) Apple star crack (Sternrissigkeit) Apple proliferation phytoplasm (Apfeltriebsucht) |
Birne (Pyrus L.) und Quitte (Cydonia Mill.) | Apple chlorotic leafspot (Pear ring pattern mosaic) (Ringfleckenmosaik) Bark split, rough bark, Bark necrosis (Rindenrissigkeit der Birne, Raurindigkeit, Rindennekrose) Rubbery wood (Gummiholzkrankheit) Pear vein yellows/red mottle, stem pitting (Adernvergilbung (Rotfleckigkeit)) Pear stony pit (Steinfrüchtigkeit) Quince sooty ringspot (Rußfleckigkeit der Quitte) Pear decline phytoplasm (Birnenverfall) |
Apple chlorotic leafspot (Pear ring pattern mosaic) (Ringfleckenmosaik) Pear vein yellows/ red mottle, stem pitting (Adernvergilbung (Rotfleckigkeit)) Pear stony pit (Steinfrüchtigkeit) Pear decline phytoplasm (Birnenverfall) |
Prunus-Arten (ohne Süß- und Sauerkirsche) sowie als Unterlage für diese Arten dienende Prunus-Arten und deren interspezifische Hybriden | Apple chlorotic leafspot (Chlorotische Blattfleckung des Apfels) Plum bark split (Rindenrissigkeit) European plum line pattern (Bandmosaik) Apple mosaic (Mosaik) Prune dwarf Prunus necrotic ringspot European stone fruit yellows Myrobalan latent ringspot nepovirus 2) Cherry green ring mottle virus 3) Strawberry latent ringspot nepovirus 3) Tomato black ring nepovirus 4) Plum pox (Scharkakrankheit) |
Apple chlorotic leafspot (Chlorotische Blattfleckung des Apfels) European plum line pattern (Bandmosaik) Prune dwarf Prunus necrotic ringspot Plum pox (Scharkakrankheit) |
Süß-/Sauerkirsche (Prunus avium/Prunus cerasus) sowie als Unterlage für diese Arten dienende Prunus-Arten und deren interspezifische Hybriden | Apple chlorotic leafspot (Chlorotische Blattfleckung des Apfels) Apple mosaic (Mosaik) Prune dwarf Prunus necrotic ringspot Cherry leafroll (Blattrollkrankheit) Little cherry (Kleinfrüchtigkeit) Raspberry ringspot (Pfeffinger Krankheit an Süßkirsche) Rusty mottle (Rostfleckung) Cherry green ring mottle (Grüne Ringscheckung) Arabis mosaic nepovirus Petunia asteroid mosaic and carnation Italian ringspot tombusviruses, causing cherry detrimental canker Tomato black ring nepovirus Necrotic rusty mottle |
Prune dwarf Prunus necrotic ringspot Little cherry (Kleinfrüchtigkeit) Raspberry ringspot (Pfeffinger Krankheit an Süßkirsche) |
----- | ||
|