Eingangsformel |
![]() |
§ 1 Anwendungsbereich |
![]() |
§ 2 Gebühren und Auslagen |
![]() |
§ 3 Gebührenbemessung |
![]() |
Beamte des höheren Dienstes oder vergleichbare Tarifbeschäftigte |
68 Euro, |
Beamte des gehobenen Dienstes oder vergleichbare Tarifbeschäftigte |
55 Euro, |
Beamte oder vergleichbare Tarifbeschäftigte, soweit nicht vorgenannt, | 43 Euro. |
1. | für Arbeiten an gesetzlichen Feiertagen 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr, am 24. und 31. Dezember ab 12.00 Uhr |
100 Prozent, |
2. | für Sonntagsarbeit von Samstag 12.00 Uhr bis Sonntag 24.00 Uhr |
50 Prozent, |
3. | für Nachtarbeit, soweit nicht bereits Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit erhoben werden, von 17.00 Uhr bis 7.00 Uhr |
25 Prozent |
§ 4 Übergangsregelung |
![]() |
§ 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
![]() |
Anlage (zu § 2 Absatz 1)Gebührenverzeichnis |
![]() |
Lfd. Nr. | Gebührentatbestand | Gebühr Euro | |
I. Flaggenrecht |
|||
1001 | Ausstellung von Flaggenscheinen und -zertifikaten | 75 | |
1002 | Ausstellung von Bescheinigungen für beauftragte Personen | 60 | |
1003 | Genehmigung zur Führung einer anderen Nationalflagge | ||
1003.1 | bis einschließlich 10 000 BRZ/BRT und für mehr als ein Jahr | 1 665 | |
1003.2 | mehr als 10 000 BRZ/BRT und für mehr als ein Jahr | 12 225 | |
1003.3 | bis einschließlich 10 000 BRZ/BRT und für höchstens ein Jahr | 925 | |
1003.4 | mehr als 10 000 BRZ/BRT und für höchstens ein Jahr | 6 225 | |
1004 | Änderung der Genehmigung zur Führung einer anderen Nationalflagge ohne gleichzeitige Eintragung in das Internationale Seeschifffahrtsregister |
75 |
|
1005 | Eintragung in das Internationale Seeschifffahrtsregister | 90 | |
II. Bescheinigungen, Lehrgänge, Prüfungen |
|||
2001 | Erteilung, Ersatzausfertigung und Umtausch von Seefunkzeugnissen nach SchSV sowie Befähigungszeugnissen oder Befähigungsnachweisen einschließlich der Verlängerung der Gültigkeit dieser Bescheinigungen nach den Teilen 2 bis 7 See-BV sowie von Anerkennungsvermerken nach § 20 bis § 22 See-BV und sonstigen Bescheinigungen für Seeleute nach § 24, § 25 und § 53 Absatz 2 See-BV (je Bescheinigung) | 25 – 145 | |
2002 | Abnahme von Prüfungen nach § 31 Satz 3, § 40 Satz 3 oder § 53 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b See-BV | 25 – 75 | |
2003 | Zulassung von Lehrgängen nach § 20 Absatz 3, § 30 Absatz 7 Nummer 2 und 3, § 31 Nummer 1 Buchstabe b, § 33 Absatz 5, § 36 Satz 2, § 40 Nummer 1 Buchstabe b, § 44 Absatz 2, § 45 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 4 Nummer 2, § 46 Absatz 2, § 47 Nummer 3, § 48 Absatz 2, § 49 Absatz 2 Nummer 2, Absatz 4 Nummer 2 und Absatz 6 Nummer 2, § 50 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 4 Nummer 2, § 51 Absatz 5, § 53 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und Absatz 5, § 54 Absatz 1 und 3, § 55 und § 64 Absatz 5 Nummer 1 See-BV | 1 500 – 4 320 | |
2004 | Verlängerung der Zulassung von Lehrgängen nach Gebührentatbestand 2003 | 300 – 1 300 | |
2005 | Erteilung des Seeleute-Ausweises nach § 62 See-BV | 12,50 – 37,50 | |
III. Schiffsvermessung |
|||
3001 | Vermessung nach den London-Regeln (entsprechend Internationalem Schiffsvermessungs-Übereinkommen von 1969) für Erstbauten | Grundgebühr 1 000 zuzüglich 0,7 je BRZ/BRT, (höchstens 12 000) |
|
3002 | Nachbauten (erster Nachbau) | 50 Prozent der Gebühr nach Nr. 3001 |
|
3003 | Nachbauten einer Serie | 30 Prozent der Gebühr nach Nr. 3001, mindestens 500 |
|
3004 | für jede Änderung der Nettoraumzahl (z. B. bei Änderung des Tiefgangs) | 200 | |
3100 | Vermessung nach anderen Vorschriften für Erstbauten | 125 Prozent der Gebühr nach Nr. 3001 |
|
3101 | Nachbau (erster Nachbau) | 50 Prozent der Gebühr nach Nr. 3001, mindestens 800 |
|
3102 | Nachbauten einer Serie | 30 Prozent der Gebühr nach Nr. 3001, mindestens 500 |
|
3103 | Ermittlung der Netto-Tonnage nach Panama-Kanal-Vorschrift (Erstbau) | 695 | |
3104 | Ermittlung der Netto-Tonnage nach Panama-Kanal-Vorschrift (Nachbau) | 350 | |
3105 | Vermessung nach EG-Verordnung für Fischereifahrzeuge mit einer Rumpflänge von weniger als 15 m | 150 | |
3300 | Vermessung nach dem vereinfachten Verfahren für Sportfahrzeuge (Raumvermessung) | 445 | |
3301 | Vermessung nach dem vereinfachten Verfahren für Sportfahrzeuge (ausschließlich Längenvermessung) | 100 | |
3800 | Ausstellung eines Schiffs-, Behältermessbriefes oder einer Laderaumbescheinigung für die | 150 | |
– | Vermessung nach den London-Regeln (Nr. 3001) | ||
– | Vermessung nach anderen Vorschriften (Nr. 3100) | ||
3801 | Ausstellung eines Schiffsmessbriefes oder einer Bescheinigung | 115 | |
– | für die Vermessung nach EG-Verordnung für Fischereifahrzeuge (Nr. 3105) | ||
– | für die Vermessung nach dem vereinfachten Verfahren für Sportfahrzeuge (Nr. 3300 und 3301) | ||
– | für die Eintragung in das Schiffbauregister | ||
– | über das Messergebnis oder ein vorläufiges Messergebnis | ||
3802 | Erstellung von Zweitschriften oder Änderungen von Messbriefen und Bescheinigungen | 100 | |
IV. Nautische Systeme, Anlagen, Geräte, Instrumente und Funkausrüstung |
|||
Vorbemerkungen | |||
1. | Prüfungen nach EN 60945 (Umwelt und EMV) sind vom Antragsteller bei geeigneten Laboren gesondert zu beauftragen. Sie sind im jeweiligen Kostensatz nicht enthalten. | ||
2. | Bei den in Anhang 2 mit *) gekennzeichneten Prüfungen sind ggf. weitere externe Prüfungen erforderlich, die nicht im jeweiligen Kostensatz enthalten sind. | ||
3. | Bei gemeinsamer Prüfung kombinierter Systeme kann die Summe der Einzelpositionen um bis zu 30 Prozent reduziert werden. | ||
4. | Für die Prüfung insbesondere von Zusatzfunktionen, Änderungen, Erweiterungen, Teilprüfungen können aufwandsabhängig zwischen 10 Prozent und 90 Prozent der jeweiligen Positionen angesetzt werden. | ||
4001 | Gerätekategorie A (siehe Anhang 2) | 300 – 900 | |
4002 | Gerätekategorie B (siehe Anhang 2) | 500 – 2 500 | |
4003 | Gerätekategorie C (siehe Anhang 2) | 2 000 – 6 000 | |
4004 | Gerätekategorie D (siehe Anhang 2) | 4 000 – 9 000 | |
4005 | Gerätekategorie E (siehe Anhang 2) | 8 000 – 14 000 | |
4006 | Gerätekategorie F (siehe Anhang 2) | 13 000 – 25 000 | |
4801 | Planprüfung der Aufstellung/Anbringung der Navigations- und Funkausrüstung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen in diesem Zusammenhang |
nach Zeitaufwand |
|
4802 | Prüfung der Aufstellung/Anbringung und Funktion der Navigations- und Funkausrüstung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen in diesem Zusammenhang (Katalog der Prüfobjekte siehe Anhang 1) |
nach Zeitaufwand |
|
4803 | Anerkennung und Überprüfung von Betrieben, die Funktionsprüfungen an Bord durchführen | nach Zeitaufwand | |
V. Ballastwasserbehandlungssysteme |
|||
5001 | Zulassung eines Ballastwasser-Behandlungssystems oder eines Prototyps mit aktiven Substanzen (Verfahren nach den Richtlinien G8 und G9 zum Ballastwasser-Übereinkommen) | ||
5001.1 | mit Beteiligung anderer Behörden | 130 310 | |
5001.2 | mit Beteiligung anerkannter Einrichtungen oder akkreditierter Labore | nach Zeitaufwand; die Kosten für anerkannte Einrichtungen oder akkreditierte Labore werden als Auslagen gesondert erhoben. |
|
5002 | Zulassung eines sonstigen Ballastwasser-Behandlungssystems oder eines Prototyps (Verfahren nach der Richtlinie G8 zum Ballastwasser-Übereinkommen) | ||
5002.1 | mit Beteiligung anderer Behörden | 84 645 | |
5002.2 | mit Beteiligung anerkannter Einrichtungen oder akkreditierter Labore | nach Zeitaufwand; die Kosten für anerkannte Einrichtungen oder akkreditierte Labore werden als Auslagen gesondert erhoben. |
|
5003 | Zulassung von Systemen mit veränderter Durchflussrate („Skalierung“) | 4 100 – 10 100 | |
5004 | Zulassung technischer Änderungen an einem zugelassenen Ballastwasser-Behandlungssystem | 500 – 8 050 | |
5005 | Anerkennung einer alternativen Ballastwasser-Behandlungsmethode nach der Anlage Regel B-3 Abs. 7 des Ballastwasser-Übereinkommens | nach Zeitaufwand | |
5006 | Änderung eines Zulassungszeugnisses für ein Ballastwasser-Behandlungssystem | 560 | |
5007 | Teilleistung einer Zulassung, insbesondere Prüfung von Zusatzfunktionen, Erweiterungen, Teilprüfungen | 10 – 90 Prozent der Gebühr nach Nr. 5001 oder Nr. 5002 |
|
VI. Festlandsockel/Ausschließliche Wirtschaftszone |
|||
6001 | Genehmigung einer Forschungshandlung im Zusammenhang mit Sprengungen | 1 820 – 2 720 | |
6002 | Genehmigung einer Forschungshandlung im Zusammenhang in allen übrigen Fällen außer Sprengungen | 580 – 870 | |
6003 | Genehmigung zur Errichtung einer Leitung | 74 520 – 111 780 | |
6004 | Genehmigung zum Betrieb einer Leitung | 8 900 – 13 340 | |
6005 | Prüfung im Falle eines festgestellten Rechtsverstoßes | 565 – 695 | |
6006 | Genehmigung zur Verlegung eines Unterwasserkabels | 74 520 – 111 780 | |
6007 | Genehmigung zum Betrieb eines Unterwasserkabels | 8 900 – 13 340 | |
6008 | Nachträgliche Änderung der Genehmigung | 1 110 – 1 670 Die Gebühr nach Nr. 6006 bis 6008 erhöht sich um 685 – 1 025, wenn die Genehmigung mit Nebenbestimmungen verbunden ist. |
|
6040 | Planfeststellungsbeschluss oder Plangenehmigung von Seenanlagen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 SeeAnlV ohne Vorbehalt der Freigabe |
116 350 – 174 530 |
|
6041 | Planfeststellungsbeschluss oder Plangenehmigung von Seeanlagen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 SeeAnlV mit Vorbehalt der Freigabe | 1. Teilgebühr nach Nr. 6040 2. Teilgebühr 165 815 + 0,2 Prozent der Investitionssumme, höchstens 1 200 000 |
|
6042 | Genehmigung des Betriebs von Seeanlagen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 SeeAnlV | 8 900 – 13 340 | |
6043 | Planfeststellungsverfahren: Ablehnung des Antrags | 890 – 1 340 | |
6044 | Planfeststellung oder -genehmigung einer wesentlichen Änderung einer Seeanlage nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 SeeAnlV | 8 900 – 13 340 | |
6045 | Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses | 890 – 1 340 | |
6050 | Genehmigung zur Errichtung von Seeanlagen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 SeeAnlV | 40 750 – 61 130 | |
6051 | Genehmigung des Betriebs von Seeanlagen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 SeeAnlV | 7 260 – 10 900 | |
6052 | Nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen einer Genehmigung | 4 675 – 7 015 | |
6053 | Versagung einer Genehmigung | 895 – 1 345 | |
6054 | Genehmigung einer wesentlichen Änderung einer Seeanlage nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 SeeAnlV | 4 675 – 7 015 | |
6056 | Erteilung einer Sonderbetreibererlaubnis | 850 – 1 270 | |
6057 | Vollziehung der Übertragung des Planfeststellungsbeschlusses, der Plangenehmigung oder der erteilten Genehmigung auf einen anderen Inhaber/Betreiber |
475 – 715 |
|
VII. Haftungsbescheinigungen |
|||
7001 | Ausstellung von Haftungsbescheinigungen je Bescheinigung | 60 | |
VIII. Gefahrenabwehr auf dem Schiff |
|||
8001 | Genehmigung der Aufstellung eines Alarmsystems zur Gefahrenabwehr auf dem Schiff | nach Zeitaufwand | |
8002 | Bescheinigung der Konformität eines Alarmsystems zur Gefahrenabwehr auf dem Schiff | 705 | |
8003 | Genehmigung von Plänen oder Änderungen von Plänen zur Gefahrenabwehr auf dem Schiff | nach Zeitaufwand | |
8003a | Genehmigung eines Zusatzes zum Plan zur Gefahrenabwehr auf dem Schiff im Hinblick auf den Einsatz von privaten bewaffneten Wachpersonen von nach § 31 Absatz 1 der Gewerbeordnung zugelassenen Bewachungsunternehmen auf Seeschiffen | 235 | |
8004 | Ausstellung des internationalen oder vorläufigen internationalen Zeugnisses über die Gefahrenabwehr an Bord | 60 | |
8005 | Ausstellung des Dokuments zur lückenlosen Stammdatendokumentation | 55 | |
8006 | Befreiung von der Meldepflicht | 320 | |
8007 | Anerkennung eines Unternehmens als anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr (RSO) | 2 500 – 10 240 | |
IX. Marktüberwachung |
|||
9010 | Anerkennung einer benannten Stelle | 3 070 – 9 070 | |
9100 | Erstmalige Feststellung der Eignung durch das BSH | 2 000 – 5 000 | |
X. Schiffsbezogenes Umweltrecht |
|||
10001 | Befreiung nach § 9 Abs. 2 Satz 3 SeeUmwVerhV | 535 | |
10002 | Zulassung einer Ausnahme nach § 15 Abs. 3 SeeUmwVerhV | 400 | |
10003 | Zulassung eines emissionsmindernden, nicht technischen Verfahrens nach § 13 Abs. 5 SeeUmwVerhV | nach Zeitaufwand |
Anhang 1 zur AnlageKatalog Geräte Bordprüfung |
![]() |
Gerätebezeichnung |
Automatisches Schiffsidentifizierungssystem (AIS) |
Anzeiger der Propellerdrehzahl und -steigung |
Bahnführungs- oder integriertes Navigationssystem |
CHAYKA-Ausrüstung |
DGLONASS-Ausrüstung |
DGPS-Ausrüstung |
Echolotanlage Klasse I oder III |
Echolotanlage Klasse II oder IV |
Elektronisches Seekartendarstellungs- und -informationssystem (ECDIS) |
Fahrtmessanlage |
Funkanlagen |
Gerät zum Anzeigen der Geschwindigkeit und der zurückgelegten Distanz |
GLONASS-Ausrüstung |
GPS-Ausrüstung |
GPS-/GLONASS-Anlagen, kombiniert |
Integriertes Brückensystem |
Kreiselkompassanlage oder Kursgeber |
Kursregelungssystem |
LORAN-C-Ausrüstung |
Magnetkompasse der Klasse A oder B |
Nachtsichtgeräte |
Navigationslichter und Manövriersignalanlagen |
Peilfunkanlage |
Peilfunkanlage oder einer Funkausrüstung für Zielfahrt auf 2182 kHz |
Plotthilfen |
Radaranlage |
Radarreflektor |
Radartransponder für Suche und Rettung (9 GHz) |
Rastersystem zur Darstellung von Seekarten (RCDS) |
Ruderlagenanzeiger |
Schallsignalanlagen und -empfangsanlagen |
Schiffsdatenschreiber |
Seefunkstelle mit einer Funkanlage |
Selbststeueranlage |
Sprechfunkanlage |
Steuerkurstransmitter |
Suchscheinwerfer |
System zur Identifizierung und Routenverfolgung über große Entfernungen |
Wendeanzeiger |
Anhang 2 zur AnlageZuordnung von Geräten zu Aufwandskategorien |
![]() |