Eingangsformel |
![]() |
§ 1 Anwendungsbereich |
![]() |
§ 2 Gebühren und Auslagen |
![]() |
§ 3 Berechnung der Gebühren |
![]() |
§ 4 Ausnahmen von der Gebühren- und Auslagenpflicht |
![]() |
§ 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten |
![]() |
Anlage (zu § 2 Abs. 1) |
![]() |
Gebührenverzeichnis | ||||
Gebührentatbestand | Gebühren in Euro | |||
I. |
Erteilung von Sicherheitszertifikaten sowie Prüfung und Bewertung der Sicherheit von informationstechnischen Systemen oder Komponenten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 BSIG) |
|||
1. | Zertifizierungen/Bestätigungen einschließlich Evaluierungsbegleitung nach Common Criteria (CC), Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC), dem BSI-IT-Grundschutzhandbuch oder anderen IT-Sicherheitskriterienwerken | |||
1.1 | Produkt, System- und Schutzprofilzertifizierungen | |||
1.1.1 | Zertifizierungen oder Bestätigungen nach CC und ITSEC In der Produktklasse I (einfache IT-Produkte kleineren Umfangs, z. B. Chipkarten-Lesegeräte) |
|||
CC | ITSEC | |||
EAL 1 | 1.200 | |||
EAL 2 | E 1 | 2.380 | ||
EAL 3 | E 2 | 3.670 | ||
EAL 4 | E 3 | 4.670 | ||
EAL 5 | E 4 | 6.210 | ||
EAL 6 | E 5 | 8.290 | ||
EAL 7 | E 6 | 10.920 | ||
In der Produktklasse II (IT-Produkte von mittlerem Umfang und Komplexität, z. B. PC-Sicherheitsoberflächen, Smartcard-Anwendungssoftware, allgemeine Anwendungssoftware) |
||||
CC | ITSEC | |||
EAL 1 | 1.700 | |||
EAL 2 | E 1 | 3.080 | ||
EAL 3 | E 2 | 5.250 | ||
EAL 4 | E 3 | 6.790 | ||
EAL 5 | E 4 | 8.840 | ||
EAL 6 | E 5 | 11.670 | ||
EAL 7 | E 6 | 15.050 | ||
In der Produktklasse III (umfangreiche und komplexe IT-Produkte, z. B. Standard-Betriebssysteme, Smartcard-Hardware und Betriebssysteme, Firewalls) |
||||
CC | ITSEC | |||
EAL 1 | 2.780 | |||
EAL 2 | E 1 | 4.130 | ||
EAL 3 | E 2 | 6.500 | ||
EAL 4 | E 3 | 9.040 | ||
EAL 5 | E 4 | 12.170 | ||
EAL 6 | E 5 | 16.050 | ||
EAL 7 | E 6 | 20.420 | ||
1.1.2 | Bestätigung in Ergänzung zu einer BSI-Zertifizierung/Zertifizierung in Ergänzung zu einer BSI-Bestätigung | 500 | ||
1.1.3 | Maintenanceverfahren (ohne notwendige Re-Evaluierung) Grundgebühr, zuzüglich notwendigem Aufwand entspr. VII |
280 | ||
1.1.4 | Re-Zertifizierungen (mit notwendiger Re-Evaluierung) Grundgebühr, zuzüglich notwendigem Aufwand entspr. VII |
800 | ||
1.1.5 | Zertifizierung von Schutzprofilen | gebühren- und auslagenfrei bis 12/2006 | ||
1.1.6 | Produktzertifizierungen (z. B. für IT-Produktlösungen) nach sonstigen IT-Sicherheitskriterienwerken | |||
1.1.7 | Akkreditierung/Lizenzierung einer Prüfstelle (für Evaluierungen von IT-Sicherheitsprodukten zur Vorbereitung der Zertifizierung nach CC/ITSEC oder anderen IT-Sicherheitskriterien) Basis-Akkreditierung | 3.150 | ||
Lizenzierung pro Prüfgebiet einschließlich Überlassung eines Prüfbausteins für 60 Tage | 7.350 | |||
Wiederholungsbegutachtung der Prüfstelle | 2.250 | |||
Aussetzung der Akkreditierung/Lizenzierung nach Aufwand entspr. VII | ||||
Workshop zur Ausbildung der Evaluatoren, pro Teilnehmer | 1.700 | |||
In-House Workshop in der Prüfstelle | auf Anfrage | |||
1.1.8 | Verträge mit privaten Zertifizierungsstellen zur Anerkennung von Zertifizierungen Grundgebühr bei Vertragsabschluss | 3.000 | ||
zusätzlich für die Anerkennung je Zertifikat: Grundgebühr zuzüglich notwendigem Aufwand entspr. VII | 200 | |||
Verlängerung/Erneuerung eines Anerkennungsvertrages | 1.500 | |||
1.2 | Zertifizierung von IT-Infrastrukturen und IT-Verbünden, Zertifizierung von Certification Authorities (CAs) | |||
1.2.1 | IT-Grundschutz-Zertifizierung nach dem BSI-IT-Grundschutzhandbuch Auditorenausbildung und Lizenzierung, pro Teilnehmer | 1.800 | ||
Veröffentlichung von Selbsterklärungen | 45 | |||
Erteilung eines IT-Grundschutz-Zertifikates | 2.500 | |||
1.2.2 | Zertifizierung von CAs | |||
- Aufnahme in die Verwaltungs-PKI, Erstzertifizierung und laufender Betrieb | 400 | |||
- Re-Zertifizierung und laufender Betrieb | 250 | |||
2. | Prüfung und Bewertung der Sicherheit von informationstechnischen Systemen oder Komponenten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 BSIG) |
|||
2.1 | Evaluierungen zum Zwecke der Zertifizierung Nach Aufwand entspr. VII |
|||
2.2 | Abstrahlprüfungen Nach Aufwand entspr. VII |
|||
2.3 | Zonenvermessungen Nach Aufwand entspr. VII |
|||
2.4 | Sicherheitstechnische Abnahmeprüfungen/Zulassungen Nach Aufwand entspr. VII |
|||
3. | Sonstige Beratungsleistungen im Rahmen der Zertifizierung, z. B. bei Abbruch der Zertifizierung oder der Prüfung und Bewertung der Sicherheit von informationstechnischen Systemen oder Komponenten im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 BSIG Nach Aufwand entspr. VII |
|||
II. |
Unterstützungshandlungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 5 BSIG Nach Aufwand entspr. VII |
|||
III. |
Unterstützungshandlungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 6 BSIG Nach Aufwand entspr. VII |
|||
IV. |
Beratungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BSIG Nach Aufwand entspr. VII |
|||
V. | Vermietung von Anlagen, Geräten und Werkzeugen | Kosten auf Anfrage bis zur Höhe der Kosten des Ausgangsverfahrens | ||
VI. |
Widerspruchsverfahren gemäß §§ 68 ff. VwGO Im Falle des Unterliegens nach Aufwand entspr. VII |
|||
VII. | Gebührensätze | |||
1 Mitarbeiter des höheren Dienstes | 84 pro Stunde | |||
1 Mitarbeiter des gehobenen Dienstes | 68 pro Stunde | |||
1 Mitarbeiter des mittleren Dienstes | 54 pro Stunde |